| Manufacturer Part Number: | CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 |
|---|---|
| Manufacturer: | Cardinal Components Inc. |
| Product Category: | Crystals |
| Available Quantity: | 9010 Pieces |
| Unit Price: | Quote by Email |
| Description: | 10MHz ±30ppm Crystal 18pF 40 Ohm -40°C ~ 85°C Surface Mount HC-49S |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Production Status (Lifecycle): | In Production |
| Delivery Time: | 1-2 Days |
| Date Code (D/C): | New |
| Datasheet Download: | CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 Datasheet |
| Internal Part Number | 898-CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | |
| Manufacturer Lead time | 6-8 weeks | |
| Condition | New & Unused, Original Sealed | |
| Online Catalog | CSM4 Series | |
| Category | Crystals and Oscillators | |
| Family | Crystals | |
| Manufacturer | Cardinal Components Inc. | |
| Series | CSM4 | |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | |
| Part Status | Active | |
| Type | MHz Crystal | |
| Frequency | 10MHz | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Frequency Tolerance | ±30ppm | |
| Load Capacitance | 18pF | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohm | |
| Operating Mode | Fundamental | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Ratings | - | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | HC-49S | |
| Size / Dimension | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | |
| Height | 0.169" (4.30mm) | |
| Standard Package | 1,000 | |
| Weight | 0.001 KG | |
| Application | Email for details | |
| Replacement Part | CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | |
| Country of Origin | USA / JAPAN / Philippines / Malaysia | |
| MOQ | 1 Piece | |
| Picture / Image / Photo | Send via email | |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 is in stock for immediate shipping now. We are the distributor of Cardinal Components Inc. all series components. The condition of CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 is new and unused, you can buy CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 Cardinal Components Inc. with us at a very low price and quick delivery.
Please kindly send us an email if you have any demands for CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18.
| ATSAME70Q20A-CNT | ARM® Cortex®-M7 SAM E70 Microcontroller IC 32-Bit 300MHz 1MB (1M x 8) FLASH 144-LFBGA (10x10) | ATSAME70Q20A-CNT.pdf | |
| MAX3892ETH+ | 2.7Gbps Serializer 4 Input 1 Output 44-TQFN-EP (7x7) | MAX3892ETH+.pdf | |
| LC75857W-E | IC LCD DISPLAY DRIVER 64SQFP | LC75857W-E.pdf | |
| MPC5GT | LED Panel Indicator Green Clear 35° 2.1V 30mA Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) | MPC5GT.pdf | |
| VI-27H-MX-F2 | CONVERTER MOD DC/DC 52V 75W | VI-27H-MX-F2.pdf | |
| RSD-0515/H-R | CONV DC/DC 1W 05VIN +/-15VOUT | RSD-0515/H-R.pdf | |
| RC0805FR-076K04L | RES SMD 6.04K OHM 1% 1/8W 0805 | RC0805FR-076K04L.pdf | |
| HMM36DRTI-S13 | CONN EDGECARD 72POS .156 EXTEND | HMM36DRTI-S13.pdf | |
| MS3119E14-19X | Circular Connector Standard 19/19 Female Sockets/Male Pins Panel Mount | MS3119E14-19X.pdf | |
| RT1206DRD07562RL | RES SMD 562 OHM 0.5% 1/4W 1206 | RT1206DRD07562RL.pdf | |
| AT0603CRD07187RL | RES SMD 187 OHM 0.25% 1/10W 0603 | AT0603CRD07187RL.pdf | |
| RT1210CRE0717R8L | RES SMD 17.8 OHM 0.25% 1/4W 1210 | RT1210CRE0717R8L.pdf |