| Manufacturer Part Number: | C1206C689J3GACTU |
|---|---|
| Manufacturer: | Kemet |
| Product Category: | Ceramic Capacitors |
| Available Quantity: | 9010 Pieces |
| Unit Price: | Quote by Email |
| Description: | 6.8pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Production Status (Lifecycle): | In Production |
| Delivery Time: | 1-2 Days |
| Date Code (D/C): | New |
| Datasheet Download: | C1206C689J3GACTU Datasheet |
| Internal Part Number | 898-C1206C689J3GACTU | |
| Manufacturer Lead time | 6-8 weeks | |
| Condition | New & Unused, Original Sealed | |
| Product Training Modules | Capacitor Basics- Typical Uses for Capacitors | |
| EDA / CAD Models | Download from Accelerated Designs | |
| Category | Capacitors | |
| Family | Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | Kemet | |
| Series | C | |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | |
| Part Status | Active | |
| Capacitance | 6.8pF | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage - Rated | 25V | |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 | |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Applications | General Purpose | |
| Ratings | - | |
| Package / Case | 1206 (3216 Metric) | |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Height - Seated (Max) | - | |
| Thickness (Max) | 0.035" (0.88mm) | |
| Lead Spacing | - | |
| Features | Low ESL | |
| Lead Style | - | |
| Standard Package | 4,000 | |
| Weight | 0.001 KG | |
| Application | Email for details | |
| Replacement Part | C1206C689J3GACTU | |
| Country of Origin | USA / JAPAN / Philippines / Malaysia | |
| MOQ | 1 Piece | |
| Picture / Image / Photo | Send via email | |
C1206C689J3GACTU is in stock for immediate shipping now. We are the distributor of Kemet all series components. The condition of C1206C689J3GACTU is new and unused, you can buy C1206C689J3GACTU Kemet with us at a very low price and quick delivery.
Please kindly send us an email if you have any demands for C1206C689J3GACTU.
| P6SMB8.2CA-M3/52 | TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC DO-214A | P6SMB8.2CA-M3/52.pdf | |
| GEM43DRMH | CONN EDGECARD 86POS .156 WW | GEM43DRMH.pdf | |
| SCRH5D18-470 | 47µH Shielded Inductor 730mA 595 mOhm Max Nonstandard | SCRH5D18-470.pdf | |
| 0819R-96F | 1mH Unshielded Molded Inductor 24.5mA 79 Ohm Max Axial | 0819R-96F.pdf | |
| DSPIC33EV32GM002-E/MM | dsPIC Automotive, AEC-Q100, dsPIC™ 33EV Microcontroller IC 16-Bit 60 MIPs 32KB (11K x 24) FLASH 28-QFN-S (6x6) | DSPIC33EV32GM002-E/MM.pdf | |
| SN74HC365DT | Buffer, Non-Inverting 1 Element 6 Bit per Element Push-Pull Output 16-SOIC | SN74HC365DT.pdf | |
| CD74AC00E | NAND Gate IC 4 Channel 14-PDIP | CD74AC00E.pdf | |
| RT0805FRD0716K9L | RES SMD 16.9K OHM 1% 1/8W 0805 | RT0805FRD0716K9L.pdf | |
| 09661627812 | 9 Position D-Sub Plug, Male Pins Connector, Through Hole, Right Angle Solder | 09661627812.pdf | |
| 1518-YWY | 18 Circuit 0.375" (9.53mm) Barrier Block Connector, Screws | 1518-YWY.pdf | |
| 1728280000 | 32 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.138" (3.50mm) 90°, Right Angle Through Hole | 1728280000.pdf | |
| PHP00603E3480BST1 | RES SMD 348 OHM 0.1% 3/8W 0603 | PHP00603E3480BST1.pdf |